Feldbezeichnung | Allgemeine Hinweise | Ausfüllhinweise | Pflichtfeld? | ||||
Tumorzuordnung | |||||||
Tumoridentifikator | Automatisch | Pflichtfeld | |||||
Diagnosedatum (Tumor Diagnosedatum) | Format: TT.MM.JJJJ | Zeitpunkt, angegeben in Tag, Monat und Jahr, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch eine Ärztin oder einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde | Pflichtfeld | ||||
Diagnose ICD (Primärtumor ICD-10-Code) | ICD-GM | Kodierung einer meldepflichtigen Erkrankung nach der aktuellen ICD-GM Version. | Pflichtfeld | ||||
Seitenlokalisation (Tumor Seitenlokalisation) | L = links R = rechts B = beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben) M = Mittellinie/Mittig U = unbekannt T = trifft nicht zu (Seitenangabe nicht sinnvoll, einschließlich Systemerkrankung) | Angabe der betroffenen organspezifischen Seite Für unpaarige Organe geben Sie bitte "T = trifft nicht zu" an. » Siehe auch Angaben zur Seitenlokalisation. | Pflichtfeld | ||||
Therapieangaben | |||||||
Meldeanlass | = Behandlungsende | Pflichtfeld | |||||
Meldebegründung | Verstorben: Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile Ohne Patientenkontakt: Informiert: Patientin / Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen Widerspruch: Patient hat der Verwendung seiner Daten zu anderen als den gesetzlich vorgeschriebenen Zwecken widersprochen | Widerspruch/Einwilligung der Patientin oder des Patienten | Pflichtfeld | ||||
Therapieart | = Strahlentherapie | Pflichtfeld | |||||
Angaben zur Strahlentherapie | |||||||
Intention | K = kurativ P = palliativ S = sonstiges X = Keine Angabe | Gibt an, mit welcher Intention die Strahlentherapie durchgeführt wird. | Pflichtfeld | ||||
Stellung zur OP | O = ohne Bezug zu einer operativen Therapie A = adjuvant N = neoadjuvant I = intraoperativ S = sonstiges | Gibt an, in welchem Bezug zu einer operativen Therapie die Bestrahlung steht. | Pflichtfeld | ||||
Einzelbestrahlung | |||||||
Therapiebeginn Strahlentherapie Beginn Datum | TT.MM.JJJJ | Gibt an, wann die Strahlentherapie begonnen wurde. | Pflichtfeld | ||||
Applikationsart | P = perkutan (Teletherapie) K = endokavitäre Kontakttherapie (Brachytherapie) I = interstitielle Kontakttherapie (Brachytherapie) M = metabolische Therapie (Radionuklide) S = Sonstiges | P: Gibt an, ob eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie durchgeführt wurde. Bitte erfassen Sie ggf. zusätzlich eine Therapiemeldung für die Chemotherapie, falls Sie auch diese Leistung am Patienten erbringen. K/I: Gibt an, mit welcher Dosisleistung die Brachytherapie durchgeführt wurde. M: Gibt an, ob eine SIRT oder PRRT durchgeführt wurde. | Pflichtfeld | ||||
Zielgebiet | Zielgebietsschlüssel | Gibt an, an welcher Stelle die Bestrahlung durchgeführt wurde. | Pflichtfeld | ||||
Seite (Strahlentherapie Seite Zielgebiet) | L = links R = rechts B = beidseits M = mittig U = unbekannt | Gibt an, an welcher Stelle die Bestrahlung durchgeführt wurde. Pflicht nur bei paarigen Organen. | Pflicht nur bei paarigen Organen | ||||
Einzeldosis | Dezimalzahl | Gibt an, mit welcher Einzeldosis das Zielgebiet bestrahlt wurde. Die Dosis bezieht sich auf die Verschreibungsdosis. | Pflichtfeld | ||||
Gesamtdosis | Dezimalzahl | Gibt an, mit welcher Gesamtdosis das Zielgebiet bestrahlt wurde. | Pflichtfeld | ||||
Therapieende (Strahlentherapie Ende Datum) | TT.MM.JJJJ | Gibt an, wann die Strahlentherapie beendet wurde (letzte Bestrahlung). Geben Sie das exakte Datum (tagesgenau) des Therapieendes (letzte Bestrahlung) an. | Pflichtfeld | ||||
Beendigung | |||||||
Beendigungsgrund | A = Abbruch wegen Nebenwirkungen E = reguläres Ende V = Patient verweigert weitere Therapie P = Abbruch wegen Progress U = unbekannt S = Abbruch aus sonstigen Gründen | Gibt den Grund an, warum die Strahlentherapie beendet wurde. | Pflichtfeld | ||||
Residualstatus | |||||||
Lokal R (Lokale Beurteilung Residualstatus) | R0 = kein Residualtumor R1 = Mikroskopischer Residualtumor R2 = Makroskopischer Residualtumor R1(is) = In-Situ-Rest R1(cy+) = Zytologischer Rest RX = Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden | Lokale Beurteilung der Residualklassifikation der Erkrankung. Wenn beurteilbar, sollte Status zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden, können die Angaben der bereits übermittelten Meldung ergänzt werden oder in einer Verlaufsmeldung nachgemeldet werden. | wenn beurteilbar (siehe Ausfüllhinweise) | ||||
Gesamt R (Gesamtbeurteilung des Residualstatus nach Abschluss Primärtherapie) | R0 = kein Residualtumor R1 = Mikroskopischer Residualtumor R2 = Makroskopischer Residualtumor R1(is) = In-Situ-Rest R1(cy+) = Zytologischer Rest RX = Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden | Gesamtbeurteilung der Residualklassifikation der Erkrankung einschließlich etwaiger Fernmetastasen. Wenn beurteilbar, sollte Status zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden, können die Angaben der bereits übermittelten Meldung ergänzt werden oder in einer Verlaufsmeldung nachgemeldet werden | wenn beurteilbar (siehe Ausfüllhinweise) | ||||
Nebenwirkungen | |||||||
Version | 4 = Version 4 | Gibt an, nach welcher CTCAE-Version die Nebenwirkungen angegeben sind. | wenn aufgetreten (Version nach CTC) | ||||
Nebenwirkungart | Liste der Nebenwirkungen nach CTCAE | Gibt an, zu welcher Nebenwirkung es bei der Bestrahlung gekommen ist (sogenannte akute Nebenwirkungen bis zum 90. Tag nach Bestrahlungsbeginn). | wenn aufgetreten (Art nach CTC) | ||||
Nebenwirkungsgrad | K = keine oder höchstens Grad 2 3 = stark/ausgeprägt 4 = lebensbedrohlich 5 = tödlich U = unbekannt | Gibt an, zu welchem Schweregrad von Nebenwirkungen es bei der Bestrahlung gekommen ist (sogenannte akute Nebenwirkungen bis zum 90. Tag nach Bestrahlungsbeginn). | wenn aufgetreten (Grad nach CTC) | ||||
Modul Allgemein | |||||||
Sozialdienstkontakt | J = Ja - Kontakt N = Nein - kein Kontakt U = Unbekannt | Kontakt mit Sozialdienst im Rahmen der Erst- oder Rezidivbehandlung (wenn vorhanden) | wenn vorhanden | ||||
Datum des Kontakts (Datum Sozialdienstkontakt) | TT.MM.JJJJ = Datum des Kontaktes | Datum des ersten Sozialdienstkontaktes im Rahmen der Erst- oder Rezidivbehandlung (wenn vorhanden) | wenn vorhanden | ||||
Studienrekrutierung | J = Ja - Studienteilnahme N = Nein - keine Studienteilnahme U = Unbekannt | Einschlussdatum an der Teilnahme an einer Studie mit Ethikvotum (wenn vorhanden) | wenn vorhanden | ||||
Datum der Studienrekrutierung | TT.MM.JJJJ= Einschlussdatum | Einschlussdatum an der Teilnahme an einer Studie mit Ethikvotum (wenn vorhanden) | wenn vorhanden | ||||
Anmerkung | |||||||
Anmerkungen | Freitext | Sachverhalte, die sich in der Kodierung des Erfassungsdokumentes unpräzise abbilden oder darüber hinausgehen, können hier genau gefasst werden | wenn vorhanden |
Overview
Content Tools