Feldbezeichnung | Allgemeine Hinweise | Ausfüllhinweise | Pflichtfeld? | ||
Tumorzuordnung | |||||
Tumoridentifikator | Automatisch | Pflichtfeld | |||
Diagnosedatum (Tumor Diagnosedatum) | Format: TT.MM.JJJJ | Zeitpunkt, angegeben in Tag, Monat und Jahr, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde | Pflichtfeld | ||
Diagnose ICD (Primärtumor ICD-10-Code) | ICD-GM | Kodierung einer meldepflichtigen Erkrankung nach der aktuellen ICD-GM Version. | Pflichtfeld | ||
Seitenlokalisation (Tumor Seitenlokalisation) | L = links R = rechts B = beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben) M = Mittellinie/Mittig U = unbekannt T = trifft nicht zu (Seitenangabe nicht sinnvoll, einschließlich Systemerkrankung) | Angabe der betroffenen organspezifischen Seite Für unpaarige Organe geben Sie bitte "T = trifft nicht zu" an. » Siehe auch Angaben zur Seitenlokalisation. | Pflichtfeld | ||
Therapieangaben | |||||
Meldeanlass | = Behandlungsbeginn | Pflichtfeld | |||
Meldebegründung | Verstorben: Ausnahme: Patientenunterrichtung entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile Ohne Patientenkontakt: Informiert: Patientin / Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen Widerspruch: der Patient hat der Verwendung seiner Daten zu anderen als den gesetzlich vorgeschriebenen Zwecken widersprochen | Widerspruch/Einwilligung der Patientin oder des Patienten | Pflichtfeld | ||
Therapieart | = Strahlentherapie | Pflichtfeld | |||
Angaben zur Strahlentherapie | |||||
Intention | K = kurativ P = palliativ O = lokal kurativ bei Oligometastasierung S = sonstiges X = Keine Angabe | Gibt an, mit welcher Intention die Strahlentherapie geplant wurde. Prophylaktisch/Salvage kann als kurativ oder palliativ kodiert werden. "lokal kurativ" bezeichnet den Sonderfall, dass bei Oligometastasierung eine länger anhaltende lokale Tumorfreiheit erreicht werden soll. | Pflichtfeld | ||
Stellung zur OP | O = ohne Bezug zu einer operativen Therapie A = adjuvant N = neoadjuvant I = intraoperativ Z = additiv S = sonstiges | Gibt an, in welchem Bezug die Bestrahlung zu einer operativen Therapie steht. A = adjuvant gilt für R0 Resektion Z = additiv gilt nach R1/R2 und RX | Pflichtfeld | ||
Einzelbestrahlung | |||||
Therapiebeginn (Strahlentherapie Beginn Datum) | TT.MM.JJJJ | Gibt an, wann die Strahlentherapie begonnen wurde. Geben Sie das exakte Datum (tagesgenau) des Therapiebeginns (erste Bestrahlung) an. | Pflichtfeld | ||
Applikationsart | P = perkutan (Teletherapie) K = endokavitäre Kontakttherapie (Brachytherapie) I = interstitielle Kontakttherapie (Brachytherapie) M = metabolische Therapie (Radionuklide) S = Sonstiges | P: Gibt an, ob eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie durchgeführt wurde. Bitte erfassen Sie ggf. zusätzlich eine Therapiemeldung für die Chemotherapie, falls Sie auch diese Leistung am Patienten erbringen. K/I: Gibt an, mit welcher Dosisleistung die Brachytherapie durchgeführt wurde. M: Gibt an, ob eine SIRT oder PRRT durchgeführt wurde. | Pflichtfeld | ||
Radiochemo | Ja (RCJ) Nein (RCN) | Pflichtfeld | |||
Zielgebiet | Zielgebietsschlüssel | Gibt an, an welcher Stelle die Bestrahlung durchgeführt wurde. | Pflichtfeld | ||
inkl. Lymphknotenregion | Ja (+) Nein (-) | Pflichtfeld | |||
Seite (Strahlentherapie Seite Zielgebiet) | L = links R = rechts B = beidseits M = mittig U = unbekannt | Gibt an, an welcher Stelle die Bestrahlung durchgeführt wurde. | Pflicht nur bei paarigen Organen | ||
Einzeldosis | Dezimalzahl | Gibt an, mit welcher Einzeldosis das Zielgebiet bestrahlt wurde. Die Dosis bezieht sich auf die Verschreibungsdosis. | Pflichtfeld | ||
Gesamtdosis | Dezimalzahl | Gibt an, mit welcher Gesamtdosis das Zielgebiet bestrahlt wurde. | Pflichtfeld | ||
Therapieende (Strahlentherapie Ende Datum) | TT.MM.JJJJ | Gibt an, wann die Strahlentherapie beendet wurde. | Pflichtfeld | ||
Modul Allgemein | |||||
Sozialdienstkontakt | J = Ja - Kontakt N = Nein - kein Kontakt U = Unbekannt | Kontakt mit Sozialdienst im Rahmen der Erst- oder Rezidivbehandlung | wenn vorhanden | ||
Datum des Kontakts (Datum Sozialdienstkontakt) | TT.MM.JJJJ = Datum des Kontaktes | Datum des ersten Sozialdienstkontaktes im Rahmen der Erst- oder Rezidivbehandlung | wenn vorhanden | ||
Studienrekrutierung | J = Ja - Studienteilnahme N = Nein - keine Studienteilnahme U = Unbekannt | Teilnahme an einer Studie mit Ethikvotum | wenn vorhanden | ||
Datum der Studienrekrutierung | TT.MM.JJJJ= Einschlussdatum | Einschlussdatum an der Teilnahme an einer Studie mit Ethikvotum | wenn vorhanden | ||
Anmerkung | |||||
Anmerkungen | Freitext | Sachverhalte, die sich in der Kodierung des Erfassungsdokumentes unpräzise abbilden oder darüber hinausgehen, können hier genau gefasst werden | wenn vorhanden |
Overview
Content Tools